地址:山西省太原市朝阳街75号
电话:0351-4378829
传真:0351-4378829
邮箱:dibaonengyuan@163.com
官网:http://sxzydz.com
湖南省2019年度关闭煤矿公告
(第一批)
2019年,湖南省已关闭煤矿46处、退出产能406万吨/年,并通过县市区、市和省三级验收合格。 根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案》(国发〔2016〕7号)、湖南省应急管理厅等6部门《关于进一步淘汰不安全落后小煤矿的意见》(湘应急联〔2019〕7号)要求,现予以公告,接受社会监督。如对公告内容有异议,请向湖南省落后小煤矿关闭退出工作领导小组办公室反映。电话:0731—89761161。
附件:湖南省2019年度关闭煤矿名单
湖南省落后小煤矿关退办
2019年12月23日
湖南省2019年度关闭煤矿名单
序号 | 煤矿名称 | 瓦斯 等级 | 核定(建设)产能(万吨/年) | |
1 | 宜章县浆水乡顺达煤矿 | 突出 | 15 | |
2 | 宜章县山煤矿业有限公司山门水煤矿 | 突出 | 9 | |
3 | 永兴县杨梅冲煤业有限公司杨梅冲煤矿 | 突出 | 15 | |
4 | 永兴县高二煤业有限责任公司 | 高瓦斯 | 6 | |
5 | 永兴县东风煤矿 | 突出 | 15 | |
6 | 永兴县大塘煤矿 | 低瓦斯 | 6 | |
7 | 永兴县虎形煤业有限责任公司虎形煤矿 | 突出 | 15 | |
8 | 嘉禾县兴隆煤矿 | 突出 | 15 | |
9 | 嘉禾县定里黑金煤业有限公司 | 突出 | 6 | |
10 | 嘉禾县龙泮煤业有限公司团结煤矿 | 突出 | 15 | |
11 | 嘉禾县袁家镇马鞍山煤矿 | 突出 | 15 | |
12 | 嘉禾县龙潭煤矿 | 突出 | 15 | |
13 | 嘉禾县金盘岭煤业有限公司白石葫煤矿 | 突出 | 15 | |
14 | 郴州启隆煤业有限公司廖王坪煤矿 | 突出 | 6 | |
15 | 临武县振兴煤业有限公司振兴煤矿 | 突出 | 15 | |
16 | 涟源市三甲乡雷家冲煤矿 | 突出 | 6 | |
17 | 涟源市安平镇留石三矿 | 突出 | 6 | |
18 | 涟源市仙田煤业有限公司仙田煤矿 | 低瓦斯 | 6 | |
19 | 涟源市振佳煤业有限公司群力煤矿 | 突出 | 6 | |
20 | 涟源市安平镇新岩煤矿 | 突出 | 6 | |
21 | 涟源市枫坪煤业有限公司 | 突出 | 6 | |
22 | 涟源市富家冲煤业有限公司谢家冲煤矿 | 突出 | 6 | |
23 | 涟源市安平镇力达煤矿有限公司力达煤矿 | 突出 | 9 | |
24 | 涟源市唯一煤业有限公司共胜煤矿 | 突出 | 6 | |
25 | 新化县桑梓矿业有限公司桑梓煤矿 | 突出 | 6 | |
26 | 娄底市建新矿业有限公司 | 突出 | 9 | |
27 | 新化县温塘镇兴隆煤矿 | 突出 | 6 | |
28 | 湖南海盛矿业集团金泰煤业有限公司(原新化县桑梓镇金鸡山煤矿) | 高瓦斯 | 6 | |
29 | 新化县珠溪矿业有限公司珠溪井 | 突出 | 9 | |
30 | 新化县鸿荣矿业有限公司雄兴煤矿 | 突出 | 6 | |
31 | 新化县温塘镇大同煤矿 | 突出 | 6 | |
32 | 新化县联合矿业有限公司联合井 | 突出 | 6 | |
33 | 双峰县洪山殿镇红建煤矿 | 突出 | 6 | |
34 | 双峰县洪山殿镇兴洪煤矿有限责任公司 | 突出 | 6 | |
35 | 双峰县梓门桥镇粟米皂煤矿 | 低瓦斯 | 6 | |
36 | 冷水江市涟溪矿业有限公司一工区(涟溪一煤矿) | 突出 | 9 | |
37 | 冷水江市涟溪矿业有限公司二工区(涟溪二煤矿) | 突出 | 6 | |
38 | 冷水江市润丰矿业有限责任公司(永安煤矿) | 突出 | 6 | |
39 | 冷水江市杨梅岭矿业有限公司(杨梅岭煤矿) | 高瓦斯 | 4 | |
40 | 冷水江市盐井塘煤业有限公司(盐井塘煤矿) | 突出 | 6 | |
41 | 湖南省洪山矿业有限公司咸沙坝煤矿 | 突出 | 6 | |
42 | 娄底市娄星区茶元煤矿 | 突出 | 6 | |
43 | 株洲市桃水煤矿泉塘冲井 | 突出 | 21 | |
44 | 攸县腰里屋下井矿业有限公司腰里屋下井煤矿 | 低瓦斯 | 9 | |
45 | 茶陵县辉山煤矿 | 低瓦斯 | 6 | |
46 | 永州市观音滩煤业有限责任公司沙五井煤矿 | 高瓦斯 | 15 | |
合计 | 406 |
根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)和湖南省应急管理厅等6部门《关于进一步淘汰不安全落后小煤矿的意见》(湘应急联〔2019〕7号)要求,现对湖南省2019年已关闭的6处煤矿、产能36万吨/年予以公告。
附件:湖南省2019年度关闭煤矿名单(第二批)
湖南省落后小煤矿关退办
2020年1月22日
附件
湖南省2019年度关闭煤矿名单(第二批)
产能单位:万吨/年
序号 | 煤矿名称 | 瓦斯等级 | 核定产能 |
1 | 湖南耒阳恒发矿业有限公司恒发煤矿 | 低瓦斯 | 6 |
2 | 湖南耒阳红泉矿业有限公司红泉煤矿 | 低瓦斯 | 6 |
3 | 湖南省煤业集团白山坪凤形矿业有限公司凤形煤矿 | 低瓦斯 | 6 |
4 | 耒阳市合安煤业有限公司 增禾冲煤矿 | 低瓦斯 | 6 |
5 | 耒阳市马康煤业有限公司 东元村煤矿 | 低瓦斯 | 6 |
6 | 冷水江市树柏煤矿 | 突出 | 6 |
合计 | 36 |
根据《国务院关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》(国发〔2016〕7号)和湖南省应急管理厅等6部门《关于进一步淘汰不安全落后小煤矿的意见》(湘应急联〔2019〕7号)要求,现对湖南省2019年已关闭的张家界市桑植县撒禾坪煤业有限公司撒禾坪煤矿(核定生产能力:6万吨/年)予以公告。
湖南省落后小煤矿关退办
2020年2月7日
(以上资源来源于煤文化,版权归原作者及网站所有)
地址:山西省太原市朝阳街75号 电话:0351-4378829 传真:0351-4378829
邮箱:dibaonengyuan@163.com 邮编:030045 备案号:晋ICP备19013170号 晋公网安备 14010602060836号