地址:山西省太原市朝阳街75号
电话:0351-4378829
传真:0351-4378829
邮箱:dibaonengyuan@163.com
官网:http://sxzydz.com
5月7日,爱思唯尔(Elsevier)正式发布了2019年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单,这也是爱思唯尔第六次正式发布“中国高被引学者”榜单。
采用Scopus数据和上海软科的方法,本次国内共有来自242个高校/科研单位/企业的2163位学者入选。按照学者单位来看,中国科学院拥有最多的高被引学者,共289位。
▼2019 年中国高被引学者名单▼
学者姓名 | 目前工作单位 |
Santosh Madhava | 中国地质大学(北京) |
Timothy Kusky | 中国地质大学(武汉) |
丁仲礼 | 中国科学院 |
丁林 | 中国科学院 |
万渝生 | 中国地质科学院 |
于清娟 | 北京大学 |
代世峰 | 中国矿业大学(北京) |
何宏平 | 中国科学院 |
何满潮 | 中国矿业大学 |
何锐思 | 北京大学 |
侯增谦 | 中国地质科学院 |
刘勇胜 | 中国地质大学(武汉) |
刘征宇 | 北京大学 |
刘敦一 | 中国地质科学院 |
刘树文 | 北京大学 |
刘福来 | 中国地质科学院 |
刘纪远 | 中国科学院 |
吴元保 | 中国地质大学(武汉) |
吴福元 | 中国科学院 |
周天军 | 中国科学院 |
唐春安 | 大连理工大学 |
姚檀栋 | 中国科学院 |
孙卫东 | 中国科学院 |
孙继敏 | 中国科学院 |
孟庆任 | 中国科学院 |
安芷生 | 中国科学院 |
宫鹏 | 清华大学 |
张培震 | 中国地震局 |
张宏福 | 中国科学院 |
张宏飞 | 中国地质大学(武汉) |
张泽明 | 中国地质科学院 |
张立飞 | 北京大学 |
徐义刚 | 中国科学院 |
徐锡伟 | 中国地震局 |
戴子高 | 南京大学 |
戴民汉 | 厦门大学 |
戴福初 | 中国科学院 |
方小敏 | 中国科学院 |
景益鹏 | 上海交通大学 |
朱弟成 | 中国地质大学(北京) |
朱日祥 | 中国科学院 |
朱永峰 | 北京大学 |
李三忠 | 中国海洋大学 |
李占清 | 北京师范大学 |
李曙光 | 中国地质大学(北京) |
李献华 | 中国科学院 |
杨世伦 | 华东师范大学 |
杨小虎 | 上海交通大学 |
杨崧 | 中山大学 |
杨经绥 | 中国地质科学院 |
杨进辉 | 中国科学院 |
段青云 | 河海大学 |
毛景文 | 中国地质科学院 |
汪永进 | 南京师范大学 |
沈正康 | 北京大学 |
王力帆 | 中国科学院 |
王岳军 | 中山大学 |
王强 | 中国科学院 |
王焰新 | 中国地质大学(武汉) |
王跃思 | 中国科学院 |
翟明国 | 中国科学院 |
肖向明 | 复旦大学 |
肖文交 | 中国科学院 |
舒良树 | 南京大学 |
董海良 | 中国地质大学(北京) |
蒋少涌 | 中国地质大学(武汉) |
蒋明镜 | 天津大学 |
袁峰 | 中国科学院 |
许天福 | 吉林大学 |
许文良 | 吉林大学 |
谢和平 | 深圳大学 |
谢树成 | 中国地质大学(武汉) |
邓军 | 中国地质大学(北京) |
邹才能 | 中国石油勘探开发研究院 |
郑建平 | 中国地质大学(武汉) |
郑永飞 | 中国科学技术大学 |
郭正堂 | 中国科学院 |
陆灯盛 | 福建师范大学 |
陈发虎 | 兰州大学 |
陈均远 | 中国科学院 |
陈斌 | 南方科技大学 |
陈晋 | 北京师范大学 |
陈衍景 | 北京大学 |
韩宝福 | 北京大学 |
高亮 | 中国科学院 |
黄建平 | 兰州大学 |
龚道溢 | 北京师范大学 |
▼2019 年中国高被引学者名单▼
学者姓名 | 目前工作单位 |
代彦军 | 上海交通大学 |
何雅玲 | 西安交通大学 |
余学斌 | 复旦大学 |
刘宾虹 | 浙江大学 |
刘永锋 | 浙江大学 |
刘江 | 华南理工大学 |
占忠亮 | 中国科学院 |
吕鹏梅 | 中国科学院 |
周利民 | 东华理工大学 |
周鹏 | 中国石油大学(华东) |
夏长荣 | 中国科学技术大学 |
姜鲁华 | 青岛科技大学 |
孙克宁 | 北京理工大学 |
孙公权 | 中国科学院 |
孙立贤 | 桂林电子科技大学 |
孟华 | 浙江大学 |
季杰 | 中国科学技术大学 |
宋树芹 | 中山大学 |
宋永臣 | 大连理工大学 |
尹鸽平 | 哈尔滨工业大学 |
廖世军 | 华南理工大学 |
张东晓 | 北京大学 |
张信荣 | 北京大学 |
张华民 | 中国科学院 |
徐明厚 | 华中科技大学 |
徐进良 | 华北电力大学 |
方真 | 南京农业大学 |
方贵银 | 南京大学 |
曹殿学 | 哈尔滨工程大学 |
朱敏 | 华南理工大学 |
朱斌 | 湖北大学 |
李争起 | 哈尔滨工业大学 |
李伟善 | 华南师范大学 |
李小森 | 中国科学院 |
李振山 | 清华大学 |
李洲鹏 | 浙江大学 |
李越湘 | 南昌大学 |
杨海平 | 华中科技大学 |
杨立 | 上海交通大学 |
欧阳明高 | 清华大学 |
毛宗强 | 清华大学 |
沈培康 | 广西大学 |
沈来宏 | 东南大学 |
温兆银 | 中国科学院 |
王先友 | 湘潭大学 |
王如竹 | 上海交通大学 |
王成山 | 天津大学 |
王振波 | 哈尔滨工业大学 |
王树荣 | 浙江大学 |
王绍荣 | 中国矿业大学 |
王鸣魁 | 华中科技大学 |
程方益 | 南开大学 |
肖睿 | 东南大学 |
胡浩权 | 大连理工大学 |
蔡宁生 | 清华大学 |
衣宝廉 | 中国科学院 |
袁利霞 | 华中科技大学 |
袁华堂 | 南开大学 |
谢文磊 | 河南工业大学 |
赵海雷 | 北京科技大学 |
赵长颖 | 上海交通大学 |
邢巍 | 中国科学院 |
那辉 | 吉林大学 |
邱新平 | 清华大学 |
邵宗平 | 南京工业大学 |
邵志刚 | 中国科学院 |
郭烈锦 | 西安交通大学 |
鄢俊敏 | 吉林大学 |
金红光 | 中国科学院 |
钱江锋 | 武汉大学 |
陈林根 | 海军工程大学 |
陈海生 | 中国科学院 |
陈立泉 | 中国科学院 |
陈群 | 清华大学 |
陈金灿 | 厦门大学 |
马紫峰 | 上海交通大学 |
魏一鸣 | 北京理工大学 |
魏贤勇 | 中国矿业大学 |
黄佐华 | 西安交通大学 |
▼2019 年中国高被引学者名单▼
学者姓名 | 目前工作单位 |
丁一汇 | 中国气象局 |
万德成 | 上海交通大学 |
付世晓 | 上海交通大学 |
何方 | 浙江大学 |
余锡平 | 清华大学 |
吴国雄 | 江苏科技大学 |
宁德志 | 大连理工大学 |
尹衍升 | 上海海事大学 |
崔维成 | 西湖大学 |
李廷秋 | 武汉理工大学 |
李春峰 | 浙江大学 |
林鹏智 | 四川大学 |
王赤忠 | 浙江大学 |
郑金海 | 河海大学 |
高福平 | 中国科学院 |
以上资源来源网络,版权归原作者所有。
地址:山西省太原市朝阳街75号 电话:0351-4378829 传真:0351-4378829
邮箱:dibaonengyuan@163.com 邮编:030045 备案号:晋ICP备19013170号 晋公网安备 14010602060836号